TSH · fT4 · fT3 · Normy trymestrowe PTE 2021
Kalkulator edukacyjny — nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Normy wg Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE) 2021. Każdy wynik należy omówić z endokrynologiem lub ginekologiem prowadzącym ciążę.
| Okres | Tygodnie | TSH (mIU/l) | fT4 (pmol/l) | fT3 (pmol/l) |
|---|---|---|---|---|
| Planowanie ciąży | przed ciążą | 0,27–4,20 optymalnie < 2,5 |
12–22 | 3,1–6,8 |
| I trymestr | 1–13 | 0,009–3,18 | 11,99–21,89 | 3,63–6,55 |
| II trymestr | 14–27 | 0,05–3,44 | 10,46–16,67 | 3,29–5,45 |
| III trymestr | 28–40 | 0,11–3,53 | 8,96–17,23 | 3,10–5,37 |
Źródło: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne (PTE), 2021 — Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia chorób tarczycy w ciąży.
© Opracowanie: Pasterz Hormonów — endokrynolog dr n. med. Ryszard Katroń
Kalkulator ma charakter edukacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Wyniki należy omówić z endokrynologiem lub ginekologiem prowadzącym ciążę.